Running NN inputs V3V4V5V6 tests
-----------------------------------------------------------------
NN Inputs V3V4V5V6 Basic
-----------------------------------------------------------------
VERSION 3
D9021C086AB684BD7A0E07F2570C1320
Channel: 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . . X . X O X . . . . X5X3O2O O O O .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . O X X O X . . . . . . O4X1. X X O X
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . O O O O . . . . . . . . . . X O X .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . X . . . . . . . . . . . . . . O X .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . . X O . O . . X X . . . . . . X . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . X O O . . . . X O . O . X . . . . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . O X . . . . . X O O . O X O . . . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . X . . . . . . . X O O X X O . . . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . . . . X X O . X X O O O O X O . . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . X X X X O O . X O X X X X X . . . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . O O X O O . X . O O O . X O O . . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . O X O O . X . X . . . O O X . . . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . O X X O X . . . . . . . . . . X . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . X . O X X O O O O O . . . X . X O .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . O . O O X O X X X O X . . . X O . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . . O X X O X X . O X X . . X O O O .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . O X . O O X . O X . . . . . X O . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Channel: 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0  . . X . X O X . . . . X5X3O2O O O O .
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0  . O X X O X . . . . . . O4X1. X X O X
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . O O O O . . . . . . . . . . X O X .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . X . . . . . . . . . . . . . . O X .
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . X O . O . . X X . . . . . . X . .
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . X O O . . . . X O . O . X . . . . .
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0  . O X . . . . . X O O . O X O . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0  . X . . . . . . . X O O X X O . . . .
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0  . . . . X X O . X X O O O O X O . . .
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X X X X O O . X O X X X X X . . . .
0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0  . O O X O O . X . O O O . X O O . . .
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0  . O X O O . X . X . . . O O X . . . .
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X X O X . . . . . . . . . . X . .
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0  . X . O X X O O O O O . . . X . X O .
0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0  . O . O O X O X X X O X . . . X O . .
0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0  . . O X X O X X . O X X . . X O O O .
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . O X . O O X . O X . . . . . X O . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Channel: 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  . . X . X O X . . . . X5X3O2O O O O .
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1  . O X X O X . . . . . . O4X1. X X O X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . O O O O . . . . . . . . . . X O X .
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . X . . . . . . . . . . . . . . O X .
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . . X O . O . . X X . . . . . . X . .
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . X O O . . . . X O . O . X . . . . .
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . O X . . . . . X O O . O X O . . . .
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0  . X . . . . . . . X O O X X O . . . .
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . . . . X X O . X X O O O O X O . . .
0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0  . X X X X O O . X O X X X X X . . . .
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . O O X O O . X . O O O . X O O . . .
0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . O X O O . X . X . . . O O X . . . .
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . O X X O X . . . . . . . . . . X . .
0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  . X . O X X O O O O O . . . X . X O .
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0  . O . O O X O X X X O X . . . X O . .
0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0  . . O X X O X X . O X X . . X O O O .
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . O X . O O X . O X . . . . . X O . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Channel: 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . X . X O X . . . . X5X3O2O O O O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X X O X . . . . . . O4X1. X X O X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . O O O O . . . . . . . . . . X O X .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . X . . . . . . . . . . . . . . O X .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . X O . O . . X X . . . . . . X . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X O O . . . . X O . O . X . . . . .
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X . . . . . X O O . O X O . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . . . . . . . X O O X X O . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . X X O . X X O O O O X O . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X X X X O O . X O X X X X X . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O O X O O . X . O O O . X O O . . .
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X O O . X . X . . . O O X . . . .
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X X O X . . . . . . . . . . X . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . O X X O O O O O . . . X . X O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O . O O X O X X X O X . . . X O . .
0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . O X X O X X . O X X . . X O O O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X . O O X . O X . . . . . X O . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Channel: 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . X . X O X . . . . X5X3O2O O O O .
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1  . O X X O X . . . . . . O4X1. X X O X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O O O O . . . . . . . . . . X O X .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . . . . . . . . . . . . . . O X .
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . X O . O . . X X . . . . . . X . .
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X O O . . . . X O . O . X . . . . .
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0  . O X . . . . . X O O . O X O . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  . X . . . . . . . X O O X X O . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0  . . . . X X O . X X O O O O X O . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0  . X X X X O O . X O X X X X X . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . O O X O O . X . O O O . X O O . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . O X O O . X . X . . . O O X . . . .
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X X O X . . . . . . . . . . X . .
0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . O X X O O O O O . . . X . X O .
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . O . O O X O X X X O X . . . X O . .
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . O X X O X X . O X X . . X O O O .
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . O X . O O X . O X . . . . . X O . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Channel: 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . X . X O X . . . . X5X3O2O O O O .
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  . O X X O X . . . . . . O4X1. X X O X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  . O O O O . . . . . . . . . . X O X .
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . X . . . . . . . . . . . . . . O X .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  . . X O . O . . X X . . . . . . X . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . X O O . . . . X O . O . X . . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0  . O X . . . . . X O O . O X O . . . .
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0  . X . . . . . . . X O O X X O . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  . . . . X X O . X X O O O O X O . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X X X X O O . X O X X X X X . . . .
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  . O O X O O . X . O O O . X O O . . .
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X O O . X . X . . . O O X . . . .
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X X O X . . . . . . . . . . X . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  . X . O X X O O O O O . . . X . X O .
0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O . O O X O X X X O X . . . X O . .
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  . . O X X O X X . O X X . . X O O O .
0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X . O O X . O X . . . . . X O . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Channel: 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . X . X O X . . . . X5X3O2O O O O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X X O X . . . . . . O4X1. X X O X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O O O O . . . . . . . . . . X O X .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . . . . . . . . . . . . . . O X .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . X O . O . . X X . . . . . . X . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X O O . . . . X O . O . X . . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X . . . . . X O O . O X O . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . . . . . . . X O O X X O . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . X X O . X X O O O O X O . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X X X X O O . X O X X X X X . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O O X O O . X . O O O . X O O . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X O O . X . X . . . O O X . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X X O X . . . . . . . . . . X . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . O X X O O O O O . . . X . X O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O . O O X O X X X O X . . . X O . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . O X X O X X . O X X . . X O O O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X . O O X . O X . . . . . X O . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Channel: 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . X . X O X . . . . X5X3O2O O O O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X X O X . . . . . . O4X1. X X O X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O O O O . . . . . . . . . . X O X .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . . . . . . . . . . . . . . O X .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . X O . O . . X X . . . . . . X . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X O O . . . . X O . O . X . . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X . . . . . X O O . O X O . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . . . . . . . X O O X X O . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . X X O . X X O O O O X O . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X X X X O O . X O X X X X X . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O O X O O . X . O O O . X O O . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X O O . X . X . . . O O X . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X X O X . . . . . . . . . . X . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . O X X O O O O O . . . X . X O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O . O O X O X X X O X . . . X O . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . O X X O X X . O X X . . X O O O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X . O O X . O X . . . . . X O . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Channel: 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . X . X O X . . . . X5X3O2O O O O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X X O X . . . . . . O4X1. X X O X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O O O O . . . . . . . . . . X O X .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . . . . . . . . . . . . . . O X .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . X O . O . . X X . . . . . . X . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X O O . . . . X O . O . X . . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X . . . . . X O O . O X O . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . . . . . . . X O O X X O . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . X X O . X X O O O O X O . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X X X X O O . X O X X X X X . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O O X O O . X . O O O . X O O . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X O O . X . X . . . O O X . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X X O X . . . . . . . . . . X . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . O X X O O O O O . . . X . X O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O . O O X O X X X O X . . . X O . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . O X X O X X . O X X . . X O O O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X . O O X . O X . . . . . X O . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Channel: 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  . . X . X O X . . . . X5X3O2O O O O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X X O X . . . . . . O4X1. X X O X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O O O O . . . . . . . . . . X O X .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . . . . . . . . . . . . . . O X .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . X O . O . . X X . . . . . . X . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X O O . . . . X O . O . X . . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X . . . . . X O O . O X O . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . . . . . . . X O O X X O . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . X X O . X X O O O O X O . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X X X X O O . X O X X X X X . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O O X O O . X . O O O . X O O . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X O O . X . X . . . O O X . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X X O X . . . . . . . . . . X . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . O X X O O O O O . . . X . X O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O . O O X O X X X O X . . . X O . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . O X X O X X . O X X . . X O O O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X . O O X . O X . . . . . X O . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Channel: 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . X . X O X . . . . X5X3O2O O O O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  . O X X O X . . . . . . O4X1. X X O X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O O O O . . . . . . . . . . X O X .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . . . . . . . . . . . . . . O X .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . X O . O . . X X . . . . . . X . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X O O . . . . X O . O . X . . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X . . . . . X O O . O X O . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . . . . . . . X O O X X O . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . X X O . X X O O O O X O . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X X X X O O . X O X X X X X . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O O X O O . X . O O O . X O O . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X O O . X . X . . . O O X . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X X O X . . . . . . . . . . X . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . O X X O O O O O . . . X . X O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O . O O X O X X X O X . . . X O . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . O X X O X X . O X X . . X O O O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X . O O X . O X . . . . . X O . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Channel: 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  . . X . X O X . . . . X5X3O2O O O O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X X O X . . . . . . O4X1. X X O X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O O O O . . . . . . . . . . X O X .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . . . . . . . . . . . . . . O X .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . X O . O . . X X . . . . . . X . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X O O . . . . X O . O . X . . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X . . . . . X O O . O X O . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . . . . . . . X O O X X O . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . X X O . X X O O O O X O . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X X X X O O . X O X X X X X . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O O X O O . X . O O O . X O O . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X O O . X . X . . . O O X . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X X O X . . . . . . . . . . X . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . O X X O O O O O . . . X . X O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O . O O X O X X X O X . . . X O . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . O X X O X X . O X X . . X O O O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X . O O X . O X . . . . . X O . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Channel: 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  . . X . X O X . . . . X5X3O2O O O O .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X X O X . . . . . . O4X1. X X O X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O O O O . . . . . . . . . . X O X .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X . . . . . . . . . . . . . . O X .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . X O . O . . X X . . . . . . X . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . X O O . . . . X O . O . X . . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . O X . . . . . X O O . O X O . . . .
